te mau faataaraa taa ê ====== =====
Te mau parau taa ê i te pae no te faatereraa i te matini e te mau matini roro uira
faahororaa: | Te mau mana'o tauturu no te |
Te anuvera i nia i te anuv: | -20°C~+55°C |
Te haumi: | < 95% (25°C) |
Te mau ravea no te faatere i te mau ohipa: | AC 220V (+10%,-15%) |
Te pinepineraa o te tere: | 50Hz e aore ra 60Hz(±2Hz) |
Te faitoraa i te anairaa: | -30.0°C~240.0°C |
Te faitoraa i te mau mea: | ±1%FS(Faito veavea 0,5 faito,Piha haapiiraa B) |
Faaotiraa: | 0.1°C |
Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa: | 9A/250VAC |
A hi'opo'a i te aravihi o te taata: | 5A/250VAC;5A/30VDC(Pato'iraa) |
Te faaohiparaa i te uira i roto i te uira: | ≤8W |
Te mau ture no te hamaniraa: | JB/T7631-2016 "Electronic Thermostat for Transformer " |
Te mau ture no te faati'araa: | ISO9001:2016Te faanahoraa no te faatereraa i te mau faufaa o te ao nei |
A hi'opo'a i te mau titauraa no te hi'opo'araa: | IEC61000-4:1995 Te mau faatureraa a te ao nei |
Te fariiraa i te mau ture i te pae no te faatereraa i te matini: | GB/T17626-2008 " Te mau rave'a aravihi no te tamata e no te faito i te mau rave'a aravihi " |
IB-Q201 Dry-type transformer thermostat model (hào) ua ma'itihia no te parau (shuō) tāpōnē
Hi'oraa | Te mau mana'o tauturu no te |
IB-Q201D | E toru i ni'a i te toru o te faaiteiteraa/maximum value;E haamata e e tape'a te taata i te reira;Te mau faaararaa no ni'a i te mau mea e tupu mai;Te tere-faahou-raa na ni'a i te manureva;Te mau mana'o hape;" Te afata ereere "; Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa;Te mau aravihi no te hi'opo'araa;Te mau haamau'araa i ni'a i te itenati;Te mau parau faaararaa no te iritiraa i te opani。 |
IB-Q201E | Hoê â huru te ohipa matarohia e te IB-Q201D,A tuu e toru e aore ra e maha tuhaa ti'ama 4~20mA analog current outputs。 |
IB-Q201F | Hoê â huru te ohipa matarohia e te IB-Q201D,RS485/232 rave'a haaparareraa mana'o。 |
IB-Q201G | Hoê â huru te ohipa matarohia e te IB-Q201D,A tuu i te hoê matini i ni'a i te faito o te anuvera e te hi'opo'araa。 |
IB-Q201I | Hoê â huru te ohipa matarohia e te IB-Q201D,A tuu i te hoê faito anuvera i ropu i te anuvera e te faaararaa。 |
IB-Q201H | Hoê â huru te ohipa matarohia e te IB-Q201D,A tuu i te hoê faito haumi e te hi'opoaraa。 |
IB-Q201L | Hoê â huru te ohipa matarohia e te IB-Q201D,Te tahi atu a mau mea i ni'a i te itenati。 |
IB-Q201C | Hoê â huru te ohipa matarohia e te IB-Q201D,A tuu i te tapa'o PTC150 e aore ra PTC130 no te hi'opo'araa i te faaipoiporaa。 |
IB-Q201TH | Hoê â huru te ohipa matarohia e te IB-Q201D,Eita oia e pohe i te ma'i、Te mau mana'o tauturu no te tuatapaparaa e、Te mau raau aro ma'i e te tahi atu na rave'a arai e toru。 |
Te mau nota:
1、ei:IB-Q201F,Te vai ra te hoê afata hi'opoaraa i te anuvera i roto i te afata auri.,F(xiàn) e tano no te numera ohipa (ohipa haaparareraa mana'o);
2、E、F、G、O vau te papa'i ve'a faatere,E nehenehe e amuihia te mau haapueraa ture,Teie te hoê hi'oraa:
Hoho'a no te faito veavea:IB-Q201EF,Te mau mana'o tauturu no te:Te faito veavea roa ' ' e, o te hoê ïa afata hi'opoaraa i te anuvera o te auri,Teie to'na mau hoho'a ::Te mau tuhaa rahi、4~20mA Current Output Function (E) e te tereraa o te haaparareraa mana'o (F)。
Aita to teie hoho'a e rave'a no te tape'a i te reira,E 2 ana'e ohipa e nehenehe e tuuhia i muri a'e i te ohipa a te EF,Te tahi mau hi'oraa taa ê ::IB-Q201EFIL。
3、Mai te mea te vai ra te tahi atu mau titauraa taa ê i te pae no te faatereraa i te matini e aore ra te faanahoraa,Mai te aparauraa i rotopu i te tane e te vahine、Te mau rave'a haaparareraa mana'o、Te faito anuvera i ni'a i te itenati、Te faito o te mau fibres (cè) faito anuvera, e te vai atu â,E nehenehe ta outou e farerei ia matou。
Fujian Fuzhou Yingnuo Electronic Technology Co., Ltd. dry-type transformer thermostat, ua rau te huru o te mau tapa'o e te mau hoho'a, Te mau hoho'a i ni'a i te itenati e te mau parau (shuō) tāpōnē (shuō) te òhipa i te òhipa i te ta'a ē (shū) reo Tāpōn (jiǎn),Te mau hooraa i te mau fare hamaniraa tauihaa、E mea tano te hoo,Manava i te uiuiraa!
====== faito rahi =====
Iriti (kāii) faito o te apoo: | 181MM × 231mm |
Te mau faito i rapae: | 200mm × 260mm × 85mm |
IB-Q201 dry-type transformer thermostat installation dimension
Schematic diagram of the IB-Q201 model (hào) thermostat
Te mau taahiraa avae no te faanahoraa:
A faatano i te vairaa o te afata hi'opoaraa anuvera e te tâpû raau e te apoo i haamauhia i nia i te afata tauiraa,A faaetaeta e a tata'i i te reira e te mau ponao。
IB-Q201 thermostat terminal wiring (xiàn) diagram
Te mau mana'o tauturu no te:Mai te mea e, aita teie hoho'a e tu'ati ra i te hoho'a o te IB-Q201, e mea tano ore ïa,Tāpānōthermostat ldschurch.9wiring (xiàn)tātāpā ò haapuai i te 'ā''Āpērara'a(zhǔn)。